Rozpočtová opatření jsou zveřejněna na elektronické úřední desce na webových stránkách obce Prysk v sekci Elektronická úřední deska (Archiv elektronické úřední desky) a Rozpočty obce a rozpočtová opatření.
Rozpočtová opatření v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu na adrese Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, a to v úředních dnech (pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin).
Rok | Číslo opatření | Dokument ke stažení (PDF) |
---|---|---|
2018 | 1/2018 | rozpočtové opatření č. 1/2018 |
Rok | Číslo opatření | Dokument ke stažení (PDF) |
---|---|---|
2017 | 7/2017 | rozpočtové opatření č. 7/2017 |
6/2017 | rozpočtové opatření č. 6/2017 | |
5/2017 | rozpočtové opatření č. 5/2017 | |
4/2017 | rozpočtové opatření č. 4/2017 | |
3/2017 | rozpočtové opatření č. 3/2017 | |
2/2017 | rozpočtové opatření č. 2/2017 | |
1/2017 | rozpočtové opatření č. 1/2017 |
Schválené rozpočty jsou zveřejněny na elektronické úřední desce na webových stránkách obce Prysk v sekci Elektronická úřední deska (Archiv elektronické úřední desky) a Rozpočty obce a rozpočtová opatření.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu na adrese Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, a to v úředních dnech (pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin).
Rok | Dokument ke stažení (PDF) |
---|---|
2017 | schválený rozpočet na rok 2017 |
2016 | schválený rozpočet na rok 2016 |
2015 | schválený rozpočet na rok 2015 |
2014 | schválený rozpočet na rok 2014 |
2013 | schválený rozpočet na rok 2013 |
2012 | schválený rozpočet na rok 2012 |
2011 | schválený rozpočet na rok 2011 |
2010 | schválený rozpočet na rok 2010 |
2009 | schválený rozpočet na rok 2009 |
2008 | schválený rozpočet na rok 2008 |
Rok | Dokument ke stažení (PDF) |
---|---|
2017 | návrh rozpočtu na rok 2017 |
2016 | návrh rozpočtu na rok 2016 |
2015 | návrh rozpočtu na rok 2015 |
2014 | návrh rozpočtu na rok 2014 |
2013 | návrh rozpočtu na rok 2013 |
2012 | návrh rozpočtu na rok 2012 |
2011 | návrh rozpočtu na rok 2011 |
2010 | návrh rozpočtu na rok 2010 |
2009 | návrh rozpočtu na rok 2009 |
2008 | návrh rozpočtu na rok 2008 |
Rozpočty jsou zveřejněny na elektronické úřední desce na webových stránkách obce Prysk v sekci Elektronická úřední deska (Archiv elektronické úřední desky).
Rok | Svazek | Dokument ke stažení (PDF) |
---|---|---|
2017 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2017 |
2016 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2016 |
2015 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2015 |
2014 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2014 |
2013 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2013 |
2012 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2012 |
2011 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2011 |
2010 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2010 |
2009 | obcí Novoborska | Rozpočet svazku obcí Novoborska na rok 2009 |